Mode-Based Block Backtest
Divides the session into equal-width time blocks and reads the mode direction
(most-frequent 1-min bar colour). Entry triggers one block after the first bullish-mode
block; trailing stop exits on stop breach or first bearish-mode block.
Summary
| Symbol | Day Open | Day Close | Day % | Entry Time (ET) | Avg Cost | Lots | Exit Time (ET) | Exit $ | Exit Reason | P&L $ | P&L % | Peak % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSIW | subscription does not permit querying recent SIP data | |||||||||||
| XENE | subscription does not permit querying recent SIP data | |||||||||||
| HIMS | subscription does not permit querying recent SIP data | |||||||||||
| DNTH | subscription does not permit querying recent SIP data | |||||||||||
| AXTI | subscription does not permit querying recent SIP data | |||||||||||
GSIW — subscription does not permit querying recent SIP data
XENE — subscription does not permit querying recent SIP data
HIMS — subscription does not permit querying recent SIP data
DNTH — subscription does not permit querying recent SIP data
AXTI — subscription does not permit querying recent SIP data